Season Stats



Results Summary

Season Games Wins Draws Losses Win % Home Games Home Wins Home Win % Away Games Away Wins Away Win %
1895-96 42 14 4 24 33.33% 21 10 47.62% 21 4 19.05%
1896-97 30 13 3 14 43.33% 16 12 75.00% 14 1 7.14%
1897-98 33 23 3 7 69.70% 17 15 88.24% 16 8 50.00%
1898-99 30 20 2 8 66.67% 16 14 87.50% 14 6 42.86%
1899-00 34 17 5 12 50.00% 16 11 68.75% 18 6 33.33%
1900-01 34 10 1 23 29.41% 16 8 50.00% 18 2 11.11%
1901-02 35 27 2 6 77.14% 17 15 88.24% 18 12 66.67%
1902-03 35 13 2 20 37.14% 17 10 58.82% 18 3 16.67%
1903-04 36 11 5 20 30.56% 18 7 38.89% 18 4 22.22%
1904-05 35 13 1 21 37.14% 18 10 55.56% 17 3 17.65%
1905-06 34 13 3 18 38.24% 16 11 68.75% 18 2 11.11%
1906-07 22 9 1 12 40.91% 12 9 75.00% 10 0 0.00%
1907-08 33 6 4 23 18.18% 17 6 35.29% 16 0 0.00%
1908-09 31 6 3 22 19.35% 17 5 29.41% 14 1 7.14%
1909-10 30 10 3 17 33.33% 16 7 43.75% 14 3 21.43%
1910-11 35 21 3 11 60.00% 16 11 68.75% 19 10 52.63%
1911-12 38 18 4 16 47.37% 21 13 61.90% 17 5 29.41%
1912-13 36 17 2 17 47.22% 18 14 77.78% 18 3 16.67%
1913-14 37 20 1 16 54.05% 19 17 89.47% 18 3 16.67%
1914-15 36 15 4 17 41.67% 19 11 57.89% 17 4 23.53%
1918-19 14 8 0 6 57.14% 6 6 100.00% 8 2 25.00%
1919-20 37 25 1 11 67.57% 20 18 90.00% 17 7 41.18%
1920-21 35 18 2 15 51.43% 17 13 76.47% 18 5 27.78%
1921-22 43 17 6 20 39.53% 23 14 60.87% 20 3 15.00%
1922-23 37 12 1 24 32.43% 19 10 52.63% 18 2 11.11%
1923-24 39 17 5 17 43.59% 19 16 84.21% 20 1 5.00%
1924-25 38 11 2 25 28.95% 19 9 47.37% 19 2 10.53%
1925-26 36 15 0 21 41.67% 19 10 52.63% 17 5 29.41%
1926-27 42 13 2 27 30.95% 21 11 52.38% 21 2 9.52%
1927-28 35 12 0 23 34.29% 17 12 70.59% 18 0 0.00%
1928-29 40 15 2 23 37.50% 21 12 57.14% 19 3 15.79%
1929-30 41 20 3 18 48.78% 21 16 76.19% 20 4 20.00%
1930-31 40 11 2 27 27.50% 19 6 31.58% 21 5 23.81%
1931-32 42 16 4 22 38.10% 22 12 54.55% 20 4 20.00%
1932-33 41 20 2 19 48.78% 21 15 71.43% 20 5 25.00%
1933-34 45 25 4 16 55.56% 21 18 85.71% 24 7 29.17%
1934-35 42 20 0 22 47.62% 21 17 80.95% 21 3 14.29%
1935-36 42 26 4 12 61.90% 19 18 94.74% 23 8 34.78%
1936-37 44 21 1 22 47.73% 23 17 73.91% 21 4 19.05%
1937-38 41 24 3 14 58.54% 21 16 76.19% 20 8 40.00%
1938-39 44 24 3 17 54.55% 21 16 76.19% 23 8 34.78%
1939-40 30 18 3 9 60.00% 15 12 80.00% 15 6 40.00%
1945-46 46 28 3 15 60.87% 24 18 75.00% 22 10 45.45%
1946-47 45 31 2 12 68.89% 21 16 76.19% 24 15 62.50%
1947-48 42 23 1 18 54.76% 22 17 77.27% 20 6 30.00%
1948-49 41 25 3 13 60.98% 21 15 71.43% 20 10 50.00%
1949-50 45 22 4 19 48.89% 22 15 68.18% 23 7 30.43%
1950-51 40 12 1 27 30.00% 20 10 50.00% 20 2 10.00%
1951-52 41 21 3 17 51.22% 20 13 65.00% 21 8 38.10%
1952-53 43 15 2 26 34.88% 21 11 52.38% 22 4 18.18%
1953-54 40 16 3 21 40.00% 20 12 60.00% 20 4 20.00%
1954-55 39 14 0 25 35.90% 19 10 52.63% 20 4 20.00%
1955-56 39 14 0 25 35.90% 20 11 55.00% 19 3 15.79%
1956-57 42 17 0 25 40.48% 20 11 55.00% 22 6 27.27%
1957-58 41 24 0 17 58.54% 21 14 66.67% 20 10 50.00%
1958-59 41 24 0 17 58.54% 20 15 75.00% 21 9 42.86%
1959-60 43 20 1 22 46.51% 24 14 58.33% 19 6 31.58%
1960-61 39 16 1 22 41.03% 20 12 60.00% 19 4 21.05%
1961-62 42 29 0 13 69.05% 21 18 85.71% 21 11 52.38%
1962-63 47 29 4 14 61.70% 23 16 69.57% 24 13 54.17%
1963-64 51 24 6 21 47.06% 26 15 57.69% 25 9 36.00%
1964-65 40 16 3 21 40.00% 20 9 45.00% 20 7 35.00%
1965-66 42 21 0 21 50.00% 23 16 69.57% 19 5 26.32%
1966-67 41 17 5 19 41.46% 20 8 40.00% 21 9 42.86%
1967-68 40 18 1 21 45.00% 20 13 65.00% 20 5 25.00%
1968-69 41 22 1 18 53.66% 20 14 70.00% 21 8 38.10%
1969-70 40 23 2 15 57.50% 20 13 65.00% 20 10 50.00%
1970-71 43 18 4 21 41.86% 23 10 43.48% 20 8 40.00%
1971-72 47 25 4 18 53.19% 22 14 63.64% 25 11 44.00%
1972-73 48 27 1 20 56.25% 24 19 79.17% 24 8 33.33%
1973-74 42 23 1 18 54.76% 18 11 61.11% 24 12 50.00%
1974-75 49 33 2 14 67.35% 24 17 70.83% 25 16 64.00%
1975-76 45 30 1 14 66.67% 21 17 80.95% 24 13 54.17%
1976-77 44 26 0 18 59.09% 22 15 68.18% 22 11 50.00%
1977-78 45 33 2 10 73.33% 24 22 91.67% 21 11 52.38%
1978-79 50 40 2 8 80.00% 28 24 85.71% 22 16 72.73%
1979-80 49 37 1 11 75.51% 25 23 92.00% 24 14 58.33%
1980-81 43 26 2 15 60.47% 22 17 77.27% 21 9 42.86%
1981-82 47 35 3 9 74.47% 22 19 86.36% 25 16 64.00%
1982-83 40 24 2 14 60.00% 20 11 55.00% 20 13 65.00%
1983-84 47 33 1 13 70.21% 25 18 72.00% 22 15 68.18%
1984-85 39 21 1 17 53.85% 18 13 72.22% 21 8 38.10%
1985-86 42 25 4 13 59.52% 20 13 65.00% 22 12 54.55%
1986-87 44 22 1 21 50.00% 20 13 65.00% 24 9 37.50%
1987-88 36 27 0 9 75.00% 17 14 82.35% 19 13 68.42%
1988-89 43 34 1 8 79.07% 22 20 90.91% 21 14 66.67%
1989-90 40 26 2 12 65.00% 21 15 71.43% 19 11 57.89%
1990-91 43 33 0 10 76.74% 24 20 83.33% 19 13 68.42%
1991-92 36 19 0 17 52.78% 18 12 66.67% 18 7 38.89%
1992-93 39 23 1 15 58.97% 21 16 76.19% 18 7 38.89%
1993-94 36 17 0 19 47.22% 18 12 66.67% 18 5 27.78%
1994-95 37 13 1 23 35.14% 19 9 47.37% 18 4 22.22%
1995-96 23 15 1 7 65.22% 12 8 66.67% 11 7 63.64%
1996 24 12 1 11 50.00% 10 6 60.00% 14 6 42.86%
1997 33 11 1 21 33.33% 17 8 47.06% 16 3 18.75%
1998 33 11 1 21 33.33% 17 9 52.94% 16 2 12.50%
1999 35 25 0 10 71.43% 18 15 83.33% 17 10 58.82%
2000 31 18 0 13 58.06% 15 12 80.00% 16 6 37.50%
2001 33 25 1 7 75.76% 16 13 81.25% 17 12 70.59%
2002 30 15 1 14 50.00% 15 7 46.67% 15 8 53.33%
2003 31 14 1 16 45.16% 16 9 56.25% 15 5 33.33%
2004 29 7 0 22 24.14% 14 6 42.86% 15 1 6.67%
2005 31 8 1 22 25.81% 15 5 33.33% 16 3 18.75%
2006 32 22 0 10 68.75% 16 11 68.75% 16 11 68.75%
2007 33 27 0 6 81.82% 16 14 87.50% 17 13 76.47%
2008 30 16 2 12 53.33% 15 11 73.33% 15 5 33.33%
2009 31 18 0 13 58.06% 16 12 75.00% 15 6 40.00%
2010 31 18 1 12 58.06% 16 9 56.25% 15 9 60.00%
2011 29 17 1 11 58.62% 13 9 69.23% 16 8 50.00%
2012 28 6 0 22 21.43% 14 5 35.71% 14 1 7.14%
2013 30 12 2 16 40.00% 14 6 42.86% 16 6 37.50%
2014 32 16 1 15 50.00% 15 10 66.67% 17 6 35.29%
2015 32 15 1 16 46.88% 16 10 62.50% 16 5 31.25%
2016 33 14 0 19 42.42% 14 6 42.86% 19 8 42.11%
2017 31 10 1 20 32.26% 15 6 40.00% 16 4 25.00%
2018 33 5 0 28 15.15% 17 5 29.41% 16 0 0.00%
2019 34 19 0 15 55.88% 16 12 75.00% 18 7 38.89%
2020 7 5 0 2 71.43% 5 4 80.00% 2 1 50.00%
2021 25 11 1 13 44.00% 12 7 58.33% 13 4 30.77%
2022 28 12 0 16 42.86% 13 5 38.46% 15 7 46.67%
2023 29 14 0 15 48.28% 14 8 57.14% 15 6 40.00%
2024 32 17 1 14 53.13% 15 8 53.33% 17 9 52.94%
2025 29 14 2 13 48.28% 13 4 30.77% 16 10 62.50%
2026 15 11 0 4 73.33% 6 5 83.33% 9 6 66.67%



Scoring Summary

Season Games Total Tries Total Goals Total Drops Total Points Tries Per Game Goals Per Game Drops Per Game Points Per Game
1895-96 42 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1896-97 30 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1897-98 33 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1898-99 30 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1899-00 34 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1900-01 34 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1901-02 35 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1902-03 35 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1903-04 36 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1904-05 35 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1905-06 34 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1906-07 22 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1907-08 33 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1908-09 31 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1909-10 30 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1910-11 35 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1911-12 38 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1912-13 36 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1913-14 37 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1914-15 36 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1918-19 14 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1919-20 37 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1920-21 35 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1921-22 43 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1922-23 37 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1923-24 39 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1924-25 38 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1925-26 36 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1926-27 42 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1927-28 35 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1928-29 40 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1929-30 41 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1930-31 40 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1931-32 42 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1932-33 41 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1933-34 45 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1934-35 42 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1935-36 42 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1936-37 44 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1937-38 41 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1938-39 44 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1939-40 30 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1945-46 46 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1946-47 45 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1947-48 42 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1948-49 41 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1949-50 45 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1950-51 40 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1951-52 41 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1952-53 43 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1953-54 40 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1954-55 39 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1955-56 39 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1956-57 42 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1957-58 41 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1958-59 41 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1959-60 43 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1960-61 39 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1961-62 42 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1962-63 47 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1963-64 51 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1964-65 40 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1965-66 42 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1966-67 41 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1967-68 40 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1968-69 41 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1969-70 40 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1970-71 43 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1971-72 47 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1972-73 48 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1973-74 42 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1974-75 49 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1975-76 45 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1976-77 44 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1977-78 45 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1978-79 50 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1979-80 49 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1980-81 43 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1981-82 47 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1982-83 40 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1983-84 47 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1984-85 39 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1985-86 42 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1986-87 44 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1987-88 36 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1988-89 43 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1989-90 40 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1990-91 43 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1991-92 36 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1992-93 39 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1993-94 36 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1994-95 37 111 100 5 649 3.00 2.70 0.14 17.54
1995-96 23 95 90 2 562 4.13 3.91 0.09 24.43
1996 24 88 72 4 500 3.67 3.00 0.17 20.83
1997 33 103 87 6 592 3.12 2.64 0.18 17.94
1998 33 111 122 3 691 3.36 3.70 0.09 20.94
1999 35 152 154 6 922 4.34 4.40 0.17 26.34
2000 31 147 111 4 814 4.74 3.58 0.13 26.26
2001 33 205 149 7 1125 6.21 4.52 0.21 34.09
2002 30 109 103 6 648 3.63 3.43 0.20 21.60
2003 31 126 114 6 738 4.06 3.68 0.19 23.81
2004 29 79 78 6 478 2.72 2.69 0.21 16.48
2005 31 124 102 4 704 4.00 3.29 0.13 22.71
2006 32 202 166 1 1141 6.31 5.19 0.03 35.66
2007 33 232 191 0 1310 7.03 5.79 0.00 39.70
2008 30 150 128 1 857 5.00 4.27 0.03 28.57
2009 31 180 148 2 1018 5.81 4.77 0.06 32.84
2010 31 179 128 1 973 5.77 4.13 0.03 31.39
2011 29 164 128 1 913 5.66 4.41 0.03 31.48
2012 28 102 80 2 570 3.64 2.86 0.07 20.36
2013 30 142 104 1 777 4.73 3.47 0.03 25.90
2014 32 135 107 2 756 4.22 3.34 0.06 23.63
2015 32 147 103 2 796 4.59 3.22 0.06 24.88
2016 33 130 95 1 711 3.94 2.88 0.03 21.55
2017 31 101 81 1 567 3.26 2.61 0.03 18.29
2018 33 102 90 1 589 3.09 2.73 0.03 17.85
2019 34 154 119 2 856 4.53 3.50 0.06 25.18
2020 7 38 30 0 212 5.43 4.29 0.00 30.29
2021 25 106 91 2 608 4.24 3.64 0.08 24.32
2022 28 101 82 3 571 3.61 2.93 0.11 20.39
2023 29 129 96 3 711 4.45 3.31 0.10 24.52
2024 32 120 101 5 687 3.75 3.16 0.16 21.47
2025 29 97 88 0 564 3.34 3.03 0.00 19.45
2026 15 84 55 0 446 5.60 3.67 0.00 29.73