28 | Widnes | |
0 | Dewsbury |
Saturday, 25th March 1899
| # | PlayerAge | Tries | Goals | Drops | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Baty24 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 2 | Alec Martin26 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | George Bown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Thomas Nevitt24 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | John Lomax | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Edward Douglas23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | W O'Brien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Fred Hampson26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Joe Leyshon26 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Tommy Hanley28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Richard Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tom Foster29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | George Aspey22 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | William Travis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Thomas Hamlin23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Non-playing substitutes have a bracketed lineup number.
Data Collation: Chris Lines, Steve Fox.
| Date | Home Team | Result | Away Team | Season |
|---|