Richie Eyres - Widnes Team Mates
| Player |
Games |
First Game As Team Mates |
Last Game As Team Mates |
| Argent, Steve | 2 | 17 Mar 1999 | 21 Mar 1999 |
| Birdseye, Lee | 1 | 17 Mar 1999 | 17 Mar 1999 |
| Briers, James | 2 | 17 Mar 1999 | 21 Mar 1999 |
| Cantillon, Phil | 2 | 17 Mar 1999 | 21 Mar 1999 |
| Cassidy, Jimmy | 2 | 17 Mar 1999 | 21 Mar 1999 |
| Critchley, Jason | 2 | 17 Mar 1999 | 21 Mar 1999 |
| Currier, Andy | 1 | 04 Oct 1989 | 04 Oct 1989 |
| Davies, Jonathan | 1 | 04 Oct 1989 | 04 Oct 1989 |
| Devecchi, Fabien | 2 | 17 Mar 1999 | 21 Mar 1999 |
| Dowd, Barry | 1 | 04 Oct 1989 | 04 Oct 1989 |
| Grima, Joe | 1 | 04 Oct 1989 | 04 Oct 1989 |
| Hansen, Lee | 2 | 17 Mar 1999 | 21 Mar 1999 |
| Harris, Paul | 1 | 21 Mar 1999 | 21 Mar 1999 |
| Hewitt, Mark | 2 | 17 Mar 1999 | 21 Mar 1999 |
| Hulme, David | 1 | 04 Oct 1989 | 04 Oct 1989 |
| Hulme, Paul | 1 | 04 Oct 1989 | 04 Oct 1989 |
| Hunter, Jason | 2 | 17 Mar 1999 | 21 Mar 1999 |
| Kebbie, Brimah | 1 | 04 Oct 1989 | 04 Oct 1989 |
| Mann, George | 2 | 17 Mar 1999 | 21 Mar 1999 |
| Mansson, Paul | 2 | 17 Mar 1999 | 21 Mar 1999 |
| McKenzie, Phil | 1 | 04 Oct 1989 | 04 Oct 1989 |
| Moriarty, Paul | 1 | 04 Oct 1989 | 04 Oct 1989 |
| Munro, Damian | 2 | 17 Mar 1999 | 21 Mar 1999 |
| Myler, Tony | 1 | 04 Oct 1989 | 04 Oct 1989 |
| Offiah, Martin | 1 | 04 Oct 1989 | 04 Oct 1989 |
| Percival, Chris | 1 | 21 Mar 1999 | 21 Mar 1999 |
| Pyke, Derek | 1 | 04 Oct 1989 | 04 Oct 1989 |
| Reid, Terry | 1 | 17 Mar 1999 | 17 Mar 1999 |
| Salisbury, Jim | 1 | 21 Mar 1999 | 21 Mar 1999 |
| Savelio, Lokeni | 2 | 17 Mar 1999 | 21 Mar 1999 |
| Smith, David | 1 | 04 Oct 1989 | 04 Oct 1989 |
| Smith, Peter | 1 | 17 Mar 1999 | 17 Mar 1999 |
| Sorensen, Kurt | 1 | 04 Oct 1989 | 04 Oct 1989 |
| Tait, Alan | 1 | 04 Oct 1989 | 04 Oct 1989 |
| Wright, Darren | 1 | 04 Oct 1989 | 04 Oct 1989 |
This page is intended to be viewed online and may not be printed.